Temporada 1
Jogadores
Todo mundo que já jogou no MundoMC, com o tempo de jogo e o que conquistou. Toque num nick para ver o perfil.
- 7.328jogadores
- 23online agora
- Temporada 1desde 17 de out de 2026 · ver temporadas
No Semi-Anarquia só os 100 mais ricos aparecem (o money de um nick qualquer não fica público).
| # | Jogador | Money | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º | 2.785.956,17 | Online | |
| 2º | 2.772.085,68 | há 8 h | |
| 3º | 1.594.558,66 | há 10 h | |
| 4º | 1.415.816,18 | há 7 h | |
| 5º | 619.258,85 | há 6 h | |
| 6º | 616.563,17 | há 5 h | |
| 7º | 550.748,03 | há 4 h | |
| 8º | 488.524,27 | Online | |
| 9º | 446.386,20 | há 4 h | |
| 10º | 408.061,84 | há 3 h | |
| 11º | 398.191 | Online | |
| 12º | 382.580,66 | há 3 h | |
| 13º | 379.160 | há 6 h | |
| 14º | 373.814 | há 5 h | |
| 15º | 362.772,32 | há 1 h | |
| 16º | 354.800,06 | há 8 h | |
| 17º | 348.938,96 | há 4 h | |
| 18º | 343.605,26 | há 4 h | |
| 19º | 333.883,74 | há 30 min | |
| 20º | 322.925,98 | há 6 h | |
| 21º | 313.652,10 | há 13 h | |
| 22º | 299.170,51 | há 13 h | |
| 23º | 296.343,07 | há 8 h | |
| 24º | 269.002,26 | há 8 h | |
| 25º | 262.345,80 | há 9 h | |
| 26º | 249.910,06 | Online | |
| 27º | 245.724,99 | Online | |
| 28º | 225.705,50 | há 1 h | |
| 29º | 203.997,39 | há 2 h | |
| 30º | 199.985,04 | há 14 h | |
| 31º | 199.860,12 | há 6 h | |
| 32º | 193.759,50 | há 22 min | |
| 33º | 192.656,11 | há 9 h | |
| 34º | 183.019,50 | há 4 h | |
| 35º | 170.004,11 | há 9 h | |
| 36º | 161.887,77 | há 12 h | |
| 37º | 160.388,87 | ontem | |
| 38º | 150.140 | há 12 h | |
| 39º | 149.727,60 | há 12 h | |
| 40º | 137.399 | ontem | |
| 41º | 136.490,35 | há 4 h | |
| 42º | 132.417,90 | há 2 h | |
| 43º | 125.636 | há 6 h | |
| 44º | 119.990 | há 7 h | |
| 45º | 118.020,08 | Online | |
| 46º | 115.041,24 | ontem | |
| 47º | 114.431,47 | há 3 h | |
| 48º | 110.325 | há 7 h | |
| 49º | 105.716,29 | há 14 h | |
| 50º | 104.600,20 | há 12 h |
Atualizado agora. Os números mudam a cada 5 minutos.