Pular para o conteúdo A loja está aberta! VIPs, gemas e chaves com Pix e entrega na hora.Ir para a loja
MundoMC
Temporada 1

Jogadores

Todo mundo que já jogou no MundoMC, com o tempo de jogo e o que conquistou. Toque num nick para ver o perfil.

No Semi-Anarquia só os 100 mais ricos aparecem (o money de um nick qualquer não fica público).

#JogadorMoneyVisto
1º TidyTWS 2.785.956,17 Online
2º PORTUGAS_XDCONQUISTADOR 2.772.085,68 há 8 h
3º wallkirz 1.594.558,66 há 10 h
4º joaquim122 1.415.816,18 há 7 h
5º BagelTheMcCHAMPION 619.258,85 há 6 h
6º dodopevecaca 616.563,17 há 5 h
7º Serragg_999 550.748,03 há 4 h
8º trovoada15 488.524,27 Online
9º .Luis_Paulo_5444 446.386,20 há 4 h
10º NearbyGnatHERÓI 408.061,84 há 3 h
11º __F3NIX__HALLOWEEN 398.191 Online
12º ApruxYT 382.580,66 há 3 h
13º SxndzHERÓI 379.160 há 6 h
14º ElystSwagHERÓI 373.814 há 5 h
15º .K44541 362.772,32 há 1 h
16º AnntyDtpss 354.800,06 há 8 h
17º duduzinxitamuitoCHAMPION 348.938,96 há 4 h
18º .Mora4j1n 343.605,26 há 4 h
19º XkingtzxHALLOWEEN 333.883,74 há 30 min
20º lzinxxx_yt 322.925,98 há 6 h
21º Notleww_ 313.652,10 há 13 h
22º gatoprime67 299.170,51 há 13 h
23º bruno1289 296.343,07 há 8 h
24º TremDUMALS_ 269.002,26 há 8 h
25º Cabras_Gordas 262.345,80 há 9 h
26º NoxyInPrime 249.910,06 Online
27º NICKOLAS2REAIS_HUNTER 245.724,99 Online
28º Mimbem10HERÓI 225.705,50 há 1 h
29º puranata001 203.997,39 há 2 h
30º Kalleb240317 199.985,04 há 14 h
31º michirudenn 199.860,12 há 6 h
32º ksr444 193.759,50 há 22 min
33º joaozinho_pvp 192.656,11 há 9 h
34º TwoIsBack 183.019,50 há 4 h
35º WavingPH4NTOM 170.004,11 há 9 h
36º DaviGamer_Ofc 161.887,77 há 12 h
37º Vtz00net 160.388,87 ontem
38º ULaaffBR00 150.140 há 12 h
39º junino6699 149.727,60 há 12 h
40º guh_barboza2022 137.399 ontem
41º maneumgenio 136.490,35 há 4 h
42º pedro_145644 132.417,90 há 2 h
43º .PackedCart5695 125.636 há 6 h
44º FNS_01 119.990 há 7 h
45º fireNOTfound 118.020,08 Online
46º .Naildin 115.041,24 ontem
47º Sundaytrs 114.431,47 há 3 h
48º oRayo_0 110.325 há 7 h
49º xandddSUPREMO 105.716,29 há 14 h
50º .WaffleLkL 104.600,20 há 12 h

Atualizado agora. Os números mudam a cada 5 minutos.