Temporada 1
Jogadores
Todo mundo que já jogou no MundoMC, com o tempo de jogo e o que conquistou. Toque num nick para ver o perfil.
- 7.328jogadores
- 23online agora
- Temporada 1desde 17 de out de 2026 · ver temporadas
| # | Jogador | Duelos 1v1 | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º | 51 vitórias | há 5 h | |
| 2º | 47 vitórias | há 22 min | |
| 3º | 38 vitórias | há 1 h | |
| 4º | 34 vitórias | há 8 h | |
| 5º | 26 vitórias | Online | |
| 6º | 25 vitórias | há 8 h | |
| 7º | 25 vitórias | há 14 h | |
| 8º | 21 vitórias | há 8 h | |
| 9º | 19 vitórias | há 6 h | |
| 10º | 18 vitórias | há 7 h | |
| 11º | 18 vitórias | há 9 h | |
| 12º | 17 vitórias | há 3 h | |
| 13º | 15 vitórias | há 6 h | |
| 14º | 15 vitórias | há 13 h | |
| 15º | 14 vitórias | há 4 h | |
| 16º | 13 vitórias | há 3 h | |
| 17º | 13 vitórias | há 12 h | |
| 18º | 12 vitórias | há 9 h | |
| 19º | 11 vitórias | há 4 h | |
| 20º | 10 vitórias | há 6 h | |
| 21º | 10 vitórias | ontem | |
| 22º | 9 vitórias | Online | |
| 23º | 9 vitórias | há 13 h | |
| 24º | 8 vitórias | há 8 h | |
| 25º | 8 vitórias | há 9 h | |
| 26º | 8 vitórias | ontem | |
| 27º | 7 vitórias | há 4 h | |
| 28º | 7 vitórias | há 6 h | |
| 29º | 6 vitórias | Online | |
| 30º | 5 vitórias | há 3 h | |
| 31º | 5 vitórias | há 5 h | |
| 32º | 5 vitórias | ontem | |
| 33º | 5 vitórias | ontem | |
| 34º | 4 vitórias | Online | |
| 35º | 4 vitórias | há 5 h | |
| 36º | 4 vitórias | há 6 h | |
| 37º | 4 vitórias | há 6 h | |
| 38º | 4 vitórias | há 10 h | |
| 39º | 4 vitórias | há 12 h | |
| 40º | 3 vitórias | há 6 h | |
| 41º | 3 vitórias | há 7 h | |
| 42º | 3 vitórias | há 8 h | |
| 43º | 3 vitórias | há 11 h | |
| 44º | 3 vitórias | há 12 h | |
| 45º | 3 vitórias | há 17 h | |
| 46º | 3 vitórias | ontem | |
| 47º | 3 vitórias | ontem | |
| 48º | 2 vitórias | há 1 h | |
| 49º | 2 vitórias | há 6 h | |
| 50º | 2 vitórias | há 6 h |
Atualizado agora. Os números mudam a cada 5 minutos.