Temporada 1
Jogadores
Todo mundo que já jogou no MundoMC, com o tempo de jogo e o que conquistou. Toque num nick para ver o perfil.
- 7.328jogadores
- 23online agora
- Temporada 1desde 17 de out de 2026 · ver temporadas
| # | Jogador | Abates | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º | 142 abates | Online | |
| 2º | 101 abates | há 5 h | |
| 3º | 78 abates | há 1 h | |
| 4º | 66 abates | há 3 h | |
| 5º | 56 abates | há 8 h | |
| 6º | 49 abates | há 22 min | |
| 7º | 42 abates | há 14 h | |
| 8º | 27 abates | Online | |
| 9º | 27 abates | há 8 h | |
| 10º | 26 abates | há 12 h | |
| 11º | 24 abates | há 6 h | |
| 12º | 20 abates | há 5 h | |
| 13º | 19 abates | há 3 h | |
| 14º | 19 abates | há 6 h | |
| 15º | 18 abates | há 2 h | |
| 16º | 18 abates | há 7 h | |
| 17º | 18 abates | há 8 h | |
| 18º | 18 abates | há 9 h | |
| 19º | 17 abates | há 4 h | |
| 20º | 16 abates | há 4 h | |
| 21º | 16 abates | há 8 h | |
| 22º | 16 abates | há 9 h | |
| 23º | 14 abates | há 9 h | |
| 24º | 14 abates | há 12 h | |
| 25º | 14 abates | há 12 h | |
| 26º | 13 abates | Online | |
| 27º | 13 abates | há 4 h | |
| 28º | 12 abates | há 2 h | |
| 29º | 12 abates | há 5 h | |
| 30º | 11 abates | Online | |
| 31º | 11 abates | há 5 h | |
| 32º | 11 abates | há 12 h | |
| 33º | 11 abates | há 14 h | |
| 34º | 10 abates | há 47 min | |
| 35º | 10 abates | há 3 h | |
| 36º | 10 abates | há 9 h | |
| 37º | 10 abates | há 10 h | |
| 38º | 10 abates | há 13 h | |
| 39º | 9 abates | há 5 h | |
| 40º | 9 abates | há 15 h | |
| 41º | 9 abates | ontem | |
| 42º | 9 abates | ontem | |
| 43º | 8 abates | Online | |
| 44º | 8 abates | há 2 h | |
| 45º | 8 abates | há 3 h | |
| 46º | 8 abates | há 4 h | |
| 47º | 8 abates | há 5 h | |
| 48º | 8 abates | há 10 h | |
| 49º | 8 abates | ontem | |
| 50º | 7 abates | há 6 h |
Atualizado agora. Os números mudam a cada 5 minutos.